| Chiều dài bàn chân (cm) | Size Nam (EU) | Size Nữ (EU) | Size US Nam | Size US Nữ |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 – 22.5 | 36 | 36 | 4 | 5 |
| 22.6 – 23.0 | 37 | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 23.1 – 23.5 | 38 | 38 | 5 | 6 |
| 23.6 – 24.0 | 39 | 39 | 6 | 7 |
| 24.1 – 24.5 | 40 | 40 | 7 | 8 |
| 24.6 – 25.0 | 41 | 41 | 8 | 9 |
| 25.1 – 25.5 | 42 | 42 | 8.5 | 9.5 |
| 25.6 – 26.0 | 43 | – | 9 | – |
| 26.1 – 26.5 | 44 | – | 10 | – |
| 26.6 – 27.0 | 45 | – | 11 | – |
Đơn vị tính lớn: —
Giá bán đơn vị tính lớn: —
Mã đơn vị tính lớn: —
Giá trị quy đổi: —
Hệ số phụ: —